390.00 грн
Відмінні риси
Умови експлуатації лічильників Gross DDS-UA
Технічні характеристики
Технічні характеристики | Єд.ізм. | DDS-UA, DDSP-UA |
Номінальна напруга Uн | В | 220 |
Припустиме відхилення напруги в мережі | % | від -20 до +15 |
Номінальна частота | Гц | 50 |
Номінальна сила струму Iн | А | 5 |
Максимальна сила струму Iмакс | А | 50 або 60 |
Клас точності при вимірюванні активної енергії | 1 або 2 | |
Постійна лічильника | імп/кВт*год | 6400 |
Чутливість - клас точності 1 | А | 0,02 |
Чутливість - клас точності 2 | А | 0,025 |
Споживана потужність у ланцюгах напруги | В*А | 8,0(1,5) не більше |
Споживана потужність у ланцюгах струму(I=Iн) | В*А | 0,05 не більше |
Ємність лічильника | кВт | 999999 |
Маса лічильника | кг | 0.6 |
Міжповірочний інтервал лічильника – не більше 16 років.
Широкий вибір електролічильників різних моделей, що відповідають міжнародним стандартам та внесені в ДЕРЖРЕЄСТР України.