2180.00 грн
Лічильники тепла WMZ-UA можуть використовуватися як при первинній установці, так і при заміні.
Переваги та відмінні властивості лічильників:
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Технічні характеристики | Єд.ізм. | DN 15 | DN 20 | DN 25 | ||
Тривала номінальна витрата (qp) | м3/год |
0,6 |
1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
Верхня межа номінальної витрати (qp) | м3/год | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
Поріг чутливості у горизонтальному та вертикальному положенні | м3/год | 0,003 | ||||
Динамічний діапазон,(qp/qi): | ||||||
-в горизонтальному положенні | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
-у вертикальному положенні | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Різьблення на теплолічильнику | дюйм | G 3/4-B | G 1-B | G 11/4-B | ||
різьблення на штуцері | дюйм | R 1/2 | R 3/4 | R 1 | ||
Довжина лічильника (L) | мм | 110 | 130 | 160 | ||
Довжина лічильника (L1) (зі штуцерами) | мм | 190 | 228 | 278 | ||
Ширина лічильника (W) | мм | 85 | 85 | 85 | ||
Висота лічильника (H) | мм | 90 | 90 | 95 | ||
Висота лічильника (H1) (з закритою кришкою) | мм | 82 | 82 | 87 | ||
Маса лічильника без монтажних штуцерів | кг | 0,65 | 0,8 | 1,0 | ||
Маса лічильника з монтажними штуцерами | кг | 0,82 | 1,0 | 1,5 |
Міжповірочний інтервал для теплолічильників - не більше 4-х років
Широкий вибір електролічильників різних моделей, що відповідають міжнародним стандартам та внесені в ДЕРЖРЕЄСТР України.